会社沿革
| 2000年4月 | 会社設立 被災地・有珠山にて情報支援活動(有珠山ネットに参加) |
| 2000年6月 | 被災地・三宅島にて情報支援活動 |
| 2000年9月 |
災害情報携帯配信サービス「マイレスキュー」、モニター試行開始 |
| 2001年1月 | オンラインショップ「ショップレスキュー」開始 練馬区地域防災計画のWEB化を受注 |
| 2001年4月 | 本社を東京・目黒区から品川区に移転 「マイレスキュー」有料サービス開始 |
| 2001年6月 | 西東京市社会福祉協議会と災害における情報支援協定を締結 |
| 2002年1月 | 通信・放送機構より身体障害者向け助成金交付 聴覚障害者向けに災害情報を配信 「緊急リレーメッセージ」受付開始 |
| 2002年3月 | 危機管理支援ソリューション「3rdWATCH®」(安否確認)サービス開始 |
| 2002年5月 | 静岡県と「災害時における情報伝達要請に関する協定」を締結 練馬区と「災害情報支援に関する協定」を締結 |
| 2002年6月 | 横浜市と 「緊急情報の発信に関する協定」を締結 |
| 2002年9月 | 練馬区防災訓練に災害情報支援センターとして参加 |
| 2002年10月 | 朝日新聞社と共同運営するi-mode公式サイト「朝日ライフラインNEWS」 へ危機管理情報を提供 北海道白糠町と連携して危機管理情報配信の実証実験を実施 |
| 2002年11月 | 綜合警備保障株式会社と業務提携 |
| 2003年3月 | デジタルコンテンツグランプリ2002ビジネス部門最優秀賞受賞 |
| 2003年9月 | 海外危機管理情報サービス「3rdWATCH® GLOBAL」販売開始 |
| 2004年9月 | 緊急キット「1dayレスキュー」販売開始 |
| 2006年1月 | 株式会社テラクリエイトと合併、株式会社レスキューナウに社名変更 |
| 2006年3月 | 「被害状況サマリー60/120」販売開始 |
| 2006年4月 | ニフティ株式会社と危機管理に関する情報サイト「rescuenow@nifty」を開始 |
| 2006年6月 | 危機管理情報センターにおいてISMS認証を取得(2007年5月に国際規格であるISO27001に移行) |
| 2006年8月 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社と「安心マイレスキュー」配信サービスで提携 |
| 2006年12月 | 静岡県主催の「災害時障害者支援の実証実験」を支援 |
| 2007年1月 | ヤフー株式会社の「Yahoo! 路線情報」に鉄道運行情報の提供を開始 |
| 2007年3月 | 「災害レポートサービス」「緊急通報サービス」販売開始 |
| 2007年5月 | KDDI株式会社「au災害伝言板」に災害情報のコンテンツ提供を開始 |
| 2007年10月 | A4オフィスシリーズ 防災緊急キット 1Dayレスキュー 販売開始 |
| 2007年11月 | コンテンツシェアサービスにおいて鉄道情報の提供路線数を拡大、日本全国全線の鉄道運行情報提供を開始 |
| 2008年5月 | 川崎市と災害情報の相互提供について協定を締結 |
| 2008年11月 | NTTドコモ株式会社「iコンシェル®」向けに鉄道路線運行情報を提供開始 新型インフルエンザ対策総合支援サービス提供開始 |
| 2009年1月 | 業界初の「新型インフルエンザ対応緊急通報サービス」を提供開始 |
| 2009年11月 | 業容拡大にともない本社および飯田橋事業所を現住所へ移転 |
| 2010年6月 | 災害時初動対応の新コンセプト「Rescue9」に基づくアドバイザリーサービスを開始 自治体の緊急・防災情報発信を代行する「緊急・防災情報発信代行サービス」を開始 |
| 2010年7月 | 災害レポートサービスにおいて「英語版サマリー」を提供開始 |
| 2011年5月 | 実効性のある対応訓練実施を支援する「防災訓練実施支援サービス」を提供開始 ユーザーの業務用途に合わせて情報を選択して利用することができる「レスキューWeb」を提供開始 |
| 2011年8月 | 「朝日ライフラインNEWS」をリニューアル |
