- ホーム
- 1)感染情報
- 2.新型インフルエンザ情報
- 世界の感染状況【11/27】
世界の感染状況【11/27】
2009年11月29日 rescuenow
メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は世界各国でおよそ62万人に感染し、ウイルス感染は拡大しています。また、死亡率が1%を、死者は7,000人を超えています。
世界の感染状況は以下の通り。(11/27更新)
新型インフルエンザ発生から218日目(2009/04/24~)
感染者数:622482人(96422人増加)
死者数:7826人(1056人増加 死亡率1.26%)
使用データ:2009/11/27(WHO)前回発表:11/20
週間新規感染者数
第13週 134503人 死者816人 死亡率 0.61%(2009/07/27発表)
第14週 27877人 死者338人 死亡率 0.71%(2009/08/04発表)
第15週 15077人 死者308人 死亡率 0.82%(2009/08/12発表)
第16週 4709人 死者337人 死亡率 0.99%(2009/08/21発表)
第17週 27272人 死者386人 死亡率 1.04%(2009/08/28発表)
第18週 44768人 死者652人 死亡率 1.12%(2009/09/04発表)
第19週 23401人 死者368人 死亡率 1.15%(2009/09/11発表)
第20週 18864人 死者281人 死亡率 1.18%(2009/09/18発表)
第21週 22454人 死者431人 死亡率 1.23%(2009/09/25発表)
第22週 24373人 死者191人 死亡率 1.20%(2009/10/02発表)
第23週 34925人 死者417人 死亡率 1.20%(2009/10/09発表)
第24週 21009人 死者210人 死亡率 1.19%(2009/10/16発表)
第25週 15713人 死者264人 死亡率 1.20%(2009/10/23発表)
第26週 26716人 死者713人 死亡率 1.29%(2009/10/30発表)
第27週 40639人 死者359人 死亡率 1.26%(2009/11/06発表)
第28週 21236人 死者189人 死亡率 1.24%(2009/11/13発表)
第29週 22524人 死者510人 死亡率 1.29%(2009/11/20発表)
第30週 96422人 死者1056人 死亡率 1.26%(2009/11/27発表)
WHO地域事務所名
≪北米・南米≫:WHO Regional Office for the Americas (AMRO)
≪ヨーロッパ≫:WHO Regional Office for Europe (EURO)
≪中央アジア≫:WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO)
≪アフリカ≫:WHO Regional Office for Africa (AFRO)
≪西太平洋≫:WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO)
≪南東アジア≫:WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO)
※「世界の感染状況」情報について
・本情報は、WHOの情報を元に作成しています。
・WHOは7/6の発表をもって各国ベースの感染者数の発表を終了しているため、本情報と以前各国ベースのデータと整合しない点があります。
・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。
第13週以前の週間新規感染者数
第1週 266人 死者9 死亡率3.38% (2009/4/24 - 2009/4/30)
第2週 2151人 死者37 死亡率1.72% (2009/5/1 - 2009/5/7)
第3週 4145人 死者19 死亡率0.46% (2009/5/8 - 2009/5/14)
第4週 4557人 死者20 死亡率0.44% (2009/5/15 - 2009/5/21)
第5週 2370人 死者10 死亡率0.42% (2009/5/22 - 2009/5/28)
第6週 5887人 死者22 死亡率0.37% (2009/5/29 - 2009/6/4)
第7週 9506人 死者27 死亡率0.28% (2009/6/5 - 2009/6/11)
第8週 10847人 死者23 死亡率0.21% (2009/6/12 - 2009/6/18)
第9週 16325人 死者71 死亡率0.43% (2009/6/19 - 2009/6/25)
第10週 21418人 死者94 死亡率0.44% (2009/6/26 - 2009/7/2)
第11週 17408人 死者97 死亡率0.56% (2009/7/3 - 2009/7/9)
第12週 22168人 死者147 死亡率0.66% (2009/7/10 - 2009/7/16)
第13週 22695人 死者200 死亡率0.88% (2009/7/17 - 2009/7/22)


