- ホーム
- 1)感染情報
- 2.新型インフルエンザ情報
- 世界の感染状況【1/15】
世界の感染状況【1/15】
2010年1月17日 rescuenow
メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は、208の国と地域に感染が拡がり、死者は13,000人を超えています。
※WHOは、11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了したため、以降の世界の状況については、死者数の推移を監視していくこととする。
世界の感染状況は以下の通り。(01/15更新)
新型インフルエンザ発生から267日目(2009/04/24~)
死者数:13,554人(755人増加 増加率5.90%)
使用データ:2010/01/15(WHO)前回発表:01/08
死者数
第13週 死者816人 (2009/07/27発表)
第14週 死者1,154人 (+338) 増加率 41.42%(2009/08/04発表)
第15週 死者1,462人 (+308) 増加率 26.69%(2009/08/12発表)
第16週 死者1,799人 (+337) 増加率 23.05%(2009/08/21発表)
第17週 死者2,185人 (+386) 増加率 21.46%(2009/08/28発表)
第18週 死者2,837人 (+652) 増加率 29.84%(2009/09/04発表)
第19週 死者3,205人 (+368) 増加率 12.97%(2009/09/11発表)
第20週 死者3,486人 (+281) 増加率 8.77%(2009/09/18発表)
第21週 死者3,917人 (+431) 増加率 12.36%(2009/09/25発表)
第22週 死者4,108人 (+191) 増加率 4.88%(2009/10/02発表)
第23週 死者4,525人 (+417) 増加率 10.15%(2009/10/09発表)
第24週 死者4,735人 (+210) 増加率 4.64%(2009/10/16発表)
第25週 死者4,999人 (+264) 増加率 5.58%(2009/10/23発表)
第26週 死者5,712人 (+713) 増加率 14.26%(2009/10/30発表)
第27週 死者6,071人 (+359) 増加率 6.29%(2009/11/06発表)
第28週 死者6,260人 (+189) 増加率 3.11%(2009/11/13発表)
第29週 死者6,770人 (+510) 増加率 8.15%(2009/11/20発表)
第30週 死者7,826人 (+1,056) 増加率 15.60%(2009/11/27発表)
第31週 死者8,768人 (+942) 増加率 12.04%(2009/12/04発表)
第32週 死者9,596人 (+828) 増加率 9.44%(2009/12/11発表)
第33週 死者10,582人 (+986) 増加率 10.28%(2009/12/18発表)
第34週 死者11,516人 (+934) 増加率 8.83%(2009/12/23発表)
第35週 死者12,220人 (+704) 増加率 6.11%(2009/12/30発表)
第36週 死者12,799人 (+579) 増加率 4.74%(2010/01/08発表)
第37週 死者13,554人 (+755) 増加率 5.90%(2010/01/15発表)
WHO地域事務所別最新データ
≪アフリカ ≫死者131人(+) 増加率 0.00%
≪北米・南米≫死者7,016人(+136) 増加率 1.98%
≪東地中海 ≫死者883人(+175) 増加率 24.72%
≪ヨーロッパ≫死者2,788人(+234) 増加率 9.16%
≪東南アジア≫死者1,289人(+124) 増加率 10.64%
≪西太平洋 ≫死者1,447人(+86) 増加率 6.32%
WHO地域事務所名
≪北米・南米≫:WHO Regional Office for the Americas (AMRO)
≪ヨーロッパ≫:WHO Regional Office for Europe (EURO)
≪中央アジア≫:WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO)
≪アフリカ≫:WHO Regional Office for Africa (AFRO)
≪西太平洋≫:WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO)
≪南東アジア≫:WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO)
※「世界の感染状況」情報について
・本情報は、WHOの情報を元に作成しています。
・WHOは11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了しています。
・WHOは7/6の発表をもって各国ベースの感染者数の発表を終了しているため、本情報と以前各国ベースのデータと整合しない点があります。
・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。
第13週以前の週間新規感染者数
第1週 266人 死者9 死亡率3.38% (2009/4/24 - 2009/4/30)
第2週 2,151人 死者37 死亡率1.72% (2009/5/1 - 2009/5/7)
第3週 4,145人 死者19 死亡率0.46% (2009/5/8 - 2009/5/14)
第4週 4,557人 死者20 死亡率0.44% (2009/5/15 - 2009/5/21)
第5週 2,370人 死者10 死亡率0.42% (2009/5/22 - 2009/5/28)
第6週 5,887人 死者22 死亡率0.37% (2009/5/29 - 2009/6/4)
第7週 9,506人 死者27 死亡率0.28% (2009/6/5 - 2009/6/11)
第8週 10,847人 死者23 死亡率0.21% (2009/6/12 - 2009/6/18)
第9週 16,325人 死者71 死亡率0.43% (2009/6/19 - 2009/6/25)
第10週 21,418人 死者94 死亡率0.44% (2009/6/26 - 2009/7/2)
第11週 17,408人 死者97 死亡率0.56% (2009/7/3 - 2009/7/9)
第12週 22,168人 死者147 死亡率0.66% (2009/7/10 - 2009/7/16)
第13週 22,695人 死者200 死亡率0.88% (2009/7/17 - 2009/7/22)
第30週以前の週間新規感染者数
第13週 134,503人 死者816人 死亡率 0.61%(2009/07/27発表)
第14週 27,877人 死者338人 死亡率 0.71%(2009/08/04発表)
第15週 15,077人 死者308人 死亡率 0.82%(2009/08/12発表)
第16週 4,709人 死者337人 死亡率 0.99%(2009/08/21発表)
第17週 27,272人 死者386人 死亡率 1.04%(2009/08/28発表)
第18週 44,768人 死者652人 死亡率 1.12%(2009/09/04発表)
第19週 23,401人 死者368人 死亡率 1.15%(2009/09/11発表)
第20週 18,864人 死者281人 死亡率 1.18%(2009/09/18発表)
第21週 22,454人 死者431人 死亡率 1.23%(2009/09/25発表)
第22週 24,373人 死者191人 死亡率 1.20%(2009/10/02発表)
第23週 34,925人 死者417人 死亡率 1.20%(2009/10/09発表)
第24週 21,009人 死者210人 死亡率 1.19%(2009/10/16発表)
第25週 15,713人 死者264人 死亡率 1.20%(2009/10/23発表)
第26週 26,716人 死者713人 死亡率 1.29%(2009/10/30発表)
第27週 40,639人 死者359人 死亡率 1.26%(2009/11/06発表)
第28週 21,236人 死者189人 死亡率 1.24%(2009/11/13発表)
第29週 21,524人 死者510人 死亡率 1.29%(2009/11/20発表)
第30週 97,422人 死者1,056人 死亡率 1.26%(2009/11/27発表)


