- ホーム
- 1)感染情報
- 2.新型インフルエンザ情報
- 国内死者の発生状況【07/01】
国内死者の発生状況【07/01】
2010年7月 3日 rescuenow
新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向となっている。
国内死者数:200人
月間死者数
2009年8月 8人
2009年9月 12人
2009年10月 23人
2009年11月 44人
2009年12月 51人
2010年1月 48人
2010年2月 9人
2010年3月 3人
2010年4月 0人
2010年5月 1人
2010年6月 1人
2010年7月 0人 (7/1現在)
週間死者数
第31週 死者0人 累計0人(2009/8/3 - 2009/8/9)
第32週 死者1人 累計1人(2009/8/10 - 2009/8/16)
第33週 死者2人 累計3人(2009/8/17 - 2009/8/23)
第34週 死者5人 累計8人(2009/8/24 - 2009/8/30)
第35週 死者3人 累計11人(2009/8/31 - 2009/9/6)
第36週 死者2人 累計13人(2009/9/7 - 2009/9/13)
第37週 死者4人 累計17人(2009/9/14 - 2009/9/20)
第38週 死者2人 累計19人(2009/9/21 - 2009/9/27)
第39週 死者2人 累計21人(2009/9/28 - 2009/10/4)
第40週 死者2人 累計23人(2009/10/5 - 2009/10/11)
第41週 死者5人 累計28人(2009/10/12 - 2009/10/18)
第42週 死者5人 累計33人(2009/10/19 - 2009/10/25)
第43週 死者14人 累計47人(2009/10/26 - 2009/11/1)
第44週 死者7人 累計54人(2009/11/2 - 2009/11/8)
第45週 死者9人 累計63人(2009/11/9 - 2009/11/15)
第46週 死者8人 累計71人(2009/11/16 - 2009/11/22)
第47週 死者11人 累計82人(2009/11/23 - 2009/11/29)
第48週 死者22人 累計104人(2009/11/30 - 2009/12/6)
第49週 死者10人 累計114人(2009/12/7 - 2009/12/13)
第50週 死者11人 累計125人(2009/12/14 - 2009/12/20)
第51週 死者7人 累計132人(2009/12/21 - 2009/12/27)
第52週 死者13人 累計145人(2009/12/28 - 2010/1/3)
第53週 死者10人 累計155人(2010/1/4 - 2010/1/10)
第1週 死者12人 累計167人(2010/1/11 - 2010/1/17)
第2週 死者13人 累計180人(2010/1/18 - 2010/1/24)
第3週 死者6人 累計186人(2010/1/25 - 2010/1/31)
第4週 死者5人 累計191人(2010/2/1 - 2010/2/7)
第5週 死者2人 累計193人(2010/2/8 - 2010/2/14)
第6週 死者1人 累計194人(2010/2/15 - 2010/2/21)
第7週 死者1人 累計195人(2010/2/22 - 2010/2/28)
第8週 死者2人 累計197人(2010/3/1 - 2010/3/7)
第9週 死者1人 累計198人(2010/3/8 - 2010/3/13)
第10週 死者0人 累計198人(2010/3/14 - 2010/3/21)
第11週 死者0人 累計198人(2010/3/22 - 2010/3/29)
第12週 死者0人 累計198人(2010/3/30 - 2010/4/5)
第13週 死者0人 累計198人(2010/4/6 - 2010/4/13)
第14週 死者0人 累計198人(2010/4/14 - 2010/4/21)
第15週 死者0人 累計198人(2010/4/22 - 2010/4/28)
第16週 死者0人 累計198人(2010/4/29 - 2010/5/5)
第17週 死者1人 累計199人(2010/5/6 - 2010/5/12)
第18週 死者0人 累計199人(2010/5/13 - 2010/5/19)
第19週 死者0人 累計199人(2010/5/20 - 2010/5/26)
第20週 死者0人 累計199人(2010/5/27 - 2010/6/3)
第21週 死者0人 累計199人(2010/6/4 - 2010/6/10)
第22週 死者0人 累計199人(2010/6/11 - 2010/6/17)
第23週 死者0人 累計199人(2010/6/18 - 2010/6/24)
第24週 死者1人 累計200人(2010/6/25 - 2010/7/1)
※「国内死者の発生状況」について
・本情報は、厚生労働省報道発表の情報を元に作成しています。
・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。


