新型インフルエンザ対策.jp:新型インフルエンザ対策.jpでは、新型インフルエンザに関する最新情報、危機管理と事業継続に関する対策の導入支援を行っています。

世界の感染状況【07/16】

2010年7月18日 rescuenow

メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は、214の国と地域に感染が拡がり、死者は18,000人を超えている。
※WHOは、11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了したため、以降の世界の状況については、死者数の推移を監視していくこととする。

世界の感染状況は以下の通り。(07/16更新)
 新型インフルエンザ発生から449日目(2009/04/24~)
 死者数:18,337人(26人増加 増加率0.14%)
 使用データ:2010/07/16(WHO)前回発表:07/09

WHO地域事務所別最新データ
 ≪アフリカ ≫死者168人(+) 増加率 0.00%
 ≪北米・南米≫死者8,523人(+7) 増加率 0.08%
 ≪東地中海 ≫死者1,019人(+) 増加率 0.00%
 ≪ヨーロッパ≫死者4,879人(+) 増加率 0.00%
 ≪東南アジア≫死者1,900人(+17) 増加率 0.90%
 ≪西太平洋 ≫死者1,848人(+2) 増加率 0.11%
 ※WHO東地中海地域事務所は3月7日から最新情報を発表していない。(公式発表)
 ※WHOアフリカ地域事務所は5月23日から最新情報を発表していない。(公式発表)

死者数
 第13週 死者816人 (2009/07/27発表)
 第14週 死者1,154人 (+338) 増加率 41.42%(2009/08/04発表)
 第15週 死者1,462人 (+308) 増加率 26.69%(2009/08/12発表)
 第16週 死者1,799人 (+337) 増加率 23.05%(2009/08/21発表)
 第17週 死者2,185人 (+386) 増加率 21.46%(2009/08/28発表)
 第18週 死者2,837人 (+652) 増加率 29.84%(2009/09/04発表)
 第19週 死者3,205人 (+368) 増加率 12.97%(2009/09/11発表)
 第20週 死者3,486人 (+281) 増加率 8.77%(2009/09/18発表)
 第21週 死者3,917人 (+431) 増加率 12.36%(2009/09/25発表)
 第22週 死者4,108人 (+191) 増加率 4.88%(2009/10/02発表)
 第23週 死者4,525人 (+417) 増加率 10.15%(2009/10/09発表)
 第24週 死者4,735人 (+210) 増加率 4.64%(2009/10/16発表)
 第25週 死者4,999人 (+264) 増加率 5.58%(2009/10/23発表)
 第26週 死者5,712人 (+713) 増加率 14.26%(2009/10/30発表)
 第27週 死者6,071人 (+359) 増加率 6.29%(2009/11/06発表)
 第28週 死者6,260人 (+189) 増加率 3.11%(2009/11/13発表)
 第29週 死者6,770人 (+510) 増加率 8.15%(2009/11/20発表)
 第30週 死者7,826人 (+1,056) 増加率 15.60%(2009/11/27発表)
 第31週 死者8,768人 (+942) 増加率 12.04%(2009/12/04発表)
 第32週 死者9,596人 (+828) 増加率 9.44%(2009/12/11発表)
 第33週 死者10,582人 (+986) 増加率 10.28%(2009/12/18発表)
 第34週 死者11,516人 (+934) 増加率 8.83%(2009/12/23発表)
 第35週 死者12,220人 (+704) 増加率 6.11%(2009/12/30発表)
 第36週 死者12,799人 (+579) 増加率 4.74%(2010/01/08発表)
 第37週 死者13,554人 (+755) 増加率 5.90%(2010/01/15発表)
 第38週 死者14,142人 (+588) 増加率 4.34%(2010/01/22発表)
 第39週 死者14,711人 (+569) 増加率 4.02%(2010/01/29発表)
 第40週 死者15,174人 (+463) 増加率 3.15%(2010/02/05発表)
 第41週 死者15,292人 (+118) 増加率 0.78%(2010/02/12発表)
 第42週 死者15,921人 (+629) 増加率 4.11%(2010/02/19発表)
 第43週 死者16,226人 (+305) 増加率 1.92%(2010/02/26発表)
 第44週 死者16,455人 (+229) 増加率 1.41%(2010/03/05発表)
 第45週 死者16,713人 (+258) 増加率 1.57%(2010/03/12発表)
 第46週 死者16,813人 (+100) 増加率 0.60%(2010/03/19発表)
 第47週 死者16,931人 (+118) 増加率 0.70%(2010/03/26発表)
 第48週 死者17,483人 (+552) 増加率 3.26%(2010/04/01発表)
 第49週 死者17,700人 (+217) 増加率 1.24%(2010/04/09発表)
 第50週 死者17,798人 (+98) 増加率 0.55%(2010/04/16発表)
 第51週 死者17,853人 (+55) 増加率 0.31%(2010/04/23発表)
 第52週 死者17,919人 (+66) 増加率 0.37%(2010/04/30発表)
 第53週 死者18,001人 (+82) 増加率 0.46%(2010/05/07発表)
 第54週 死者18,036人 (+35) 増加率 0.19%(2010/05/14発表)
 第55週 死者18,097人 (+61) 増加率 0.34%(2010/05/21発表)
 第56週 死者18,114人 (+17) 増加率 0.09%(2010/05/28発表)
 第57週 死者18,137人 (+23) 増加率 0.13%(2010/06/04発表)
 第58週 死者18,156人 (+19) 増加率 0.10%(2010/06/11発表)
 第59週 死者18,172人 (+16) 増加率 0.09%(2010/06/18発表)
 第60週 死者18,209人 (+37) 増加率 0.20%(2010/06/25発表)
 第61週 死者18,239人 (+30) 増加率 0.16%(2010/07/02発表)
 第62週 死者18,311人 (+72) 増加率 0.39%(2010/07/09発表)
 第63週 死者18,337人 (+26) 増加率 0.14%(2010/07/16発表)

WHO地域事務所名
≪北米・南米≫:WHO Regional Office for the Americas (AMRO)
≪ヨーロッパ≫:WHO Regional Office for Europe (EURO)
≪中央アジア≫:WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO)
≪アフリカ≫:WHO Regional Office for Africa (AFRO)
≪西太平洋≫:WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO)
≪南東アジア≫:WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO)

※「世界の感染状況」情報について
 ・本情報は、WHOの情報を元に作成しています。
 ・WHOは11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了しています。
 ・WHOは7/6の発表をもって各国ベースの感染者数の発表を終了しているため、本情報と以前各国ベースのデータと整合しない点があります。
 ・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。

第13週以前の週間新規感染者数
 第1週 266人 死者9 死亡率3.38% (2009/4/24 - 2009/4/30)
 第2週 2,151人 死者37 死亡率1.72% (2009/5/1 - 2009/5/7)
 第3週 4,145人 死者19 死亡率0.46% (2009/5/8 - 2009/5/14)
 第4週 4,557人 死者20 死亡率0.44% (2009/5/15 - 2009/5/21)
 第5週 2,370人 死者10 死亡率0.42% (2009/5/22 - 2009/5/28)
 第6週 5,887人 死者22 死亡率0.37% (2009/5/29 - 2009/6/4)
 第7週 9,506人 死者27 死亡率0.28% (2009/6/5 - 2009/6/11)
 第8週 10,847人 死者23 死亡率0.21% (2009/6/12 - 2009/6/18)
 第9週 16,325人 死者71 死亡率0.43% (2009/6/19 - 2009/6/25)
 第10週 21,418人 死者94 死亡率0.44% (2009/6/26 - 2009/7/2)
 第11週 17,408人 死者97 死亡率0.56% (2009/7/3 - 2009/7/9)
 第12週 22,168人 死者147 死亡率0.66% (2009/7/10 - 2009/7/16)
 第13週 22,695人 死者200 死亡率0.88% (2009/7/17 - 2009/7/22)

第30週以前の週間新規感染者数
 第13週 134,503人 死者816人 死亡率 0.61%(2009/07/27発表)
 第14週 27,877人 死者338人 死亡率 0.71%(2009/08/04発表)
 第15週 15,077人 死者308人 死亡率 0.82%(2009/08/12発表)
 第16週 4,709人 死者337人 死亡率 0.99%(2009/08/21発表)
 第17週 27,272人 死者386人 死亡率 1.04%(2009/08/28発表)
 第18週 44,768人 死者652人 死亡率 1.12%(2009/09/04発表)
 第19週 23,401人 死者368人 死亡率 1.15%(2009/09/11発表)
 第20週 18,864人 死者281人 死亡率 1.18%(2009/09/18発表)
 第21週 22,454人 死者431人 死亡率 1.23%(2009/09/25発表)
 第22週 24,373人 死者191人 死亡率 1.20%(2009/10/02発表)
 第23週 34,925人 死者417人 死亡率 1.20%(2009/10/09発表)
 第24週 21,009人 死者210人 死亡率 1.19%(2009/10/16発表)
 第25週 15,713人 死者264人 死亡率 1.20%(2009/10/23発表)
 第26週 26,716人 死者713人 死亡率 1.29%(2009/10/30発表)
 第27週 40,639人 死者359人 死亡率 1.26%(2009/11/06発表)
 第28週 21,236人 死者189人 死亡率 1.24%(2009/11/13発表)
 第29週 21,524人 死者510人 死亡率 1.29%(2009/11/20発表)
 第30週 97,422人 死者1,056人 死亡率 1.26%(2009/11/27発表)