- ホーム
- 1)感染情報
- 2.新型インフルエンザ情報
- 国内死者の発生状況【08/15】
国内死者の発生状況【08/15】
2010年8月21日 rescuenow
新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向となっている。
国内死者数:202人
月間死者数
2009年8月 8人
2009年9月 12人
2009年10月 23人
2009年11月 44人
2009年12月 51人
2010年1月 48人
2010年2月 9人
2010年3月 3人
2010年4月 0人
2010年5月 1人
2010年6月 1人
2010年7月 2人
2010年8月 0人(8/15現在)
週間死者数
第31週 死者0人 累計0人(2009/08/03 - 2009/08/09)
第32週 死者1人 累計1人(2009/08/10 - 2009/08/16)
第33週 死者2人 累計3人(2009/08/17 - 2009/08/23)
第34週 死者5人 累計8人(2009/08/24 - 2009/08/30)
第35週 死者3人 累計11人(2009/08/31 - 2009/09/06)
第36週 死者2人 累計13人(2009/09/07 - 2009/09/13)
第37週 死者4人 累計17人(2009/09/14 - 2009/09/20)
第38週 死者2人 累計19人(2009/09/21 - 2009/09/27)
第39週 死者2人 累計21人(2009/09/28 - 2009/10/04)
第40週 死者2人 累計23人(2009/10/05 - 2009/10/11)
第41週 死者5人 累計28人(2009/10/12 - 2009/10/18)
第42週 死者5人 累計33人(2009/10/19 - 2009/10/25)
第43週 死者14人 累計47人(2009/10/26 - 2009/11/01)
第44週 死者7人 累計54人(2009/11/02 - 2009/11/08)
第45週 死者9人 累計63人(2009/11/09 - 2009/11/15)
第46週 死者8人 累計71人(2009/11/16 - 2009/11/22)
第47週 死者11人 累計82人(2009/11/23 - 2009/11/29)
第48週 死者22人 累計104人(2009/11/30 - 2009/12/06)
第49週 死者10人 累計114人(2009/12/07 - 2009/12/13)
第50週 死者11人 累計125人(2009/12/14 - 2009/12/20)
第51週 死者7人 累計132人(2009/12/21 - 2009/12/27)
第52週 死者13人 累計145人(2009/12/28 - 2010/01/03)
第53週 死者10人 累計155人(2010/01/04 - 2010/01/10)
第1週 死者12人 累計167人(2010/01/11 - 2010/01/17)
第2週 死者13人 累計180人(2010/01/18 - 2010/01/24)
第3週 死者6人 累計186人(2010/01/25 - 2010/01/31)
第4週 死者5人 累計191人(2010/02/01 - 2010/02/07)
第5週 死者2人 累計193人(2010/02/08 - 2010/02/14)
第6週 死者1人 累計194人(2010/02/15 - 2010/02/21)
第7週 死者1人 累計195人(2010/02/22 - 2010/02/28)
第8週 死者2人 累計197人(2010/03/01 - 2010/03/07)
第9週 死者1人 累計198人(2010/03/08 - 2010/03/14)
第10週 死者0人 累計198人(2010/03/15 - 2010/03/21)
第11週 死者0人 累計198人(2010/03/22 - 2010/03/28)
第12週 死者0人 累計198人(2010/03/29 - 2010/04/04)
第13週 死者0人 累計198人(2010/04/05 - 2010/04/11)
第14週 死者0人 累計198人(2010/04/12 - 2010/04/18)
第15週 死者0人 累計198人(2010/04/19 - 2010/04/25)
第16週 死者0人 累計198人(2010/04/26 - 2010/05/02)
第17週 死者1人 累計199人(2010/05/03 - 2010/05/09)
第18週 死者0人 累計199人(2010/05/10 - 2010/05/16)
第19週 死者0人 累計199人(2010/05/17 - 2010/05/23)
第20週 死者0人 累計199人(2010/05/24 - 2010/05/30)
第21週 死者0人 累計199人(2010/05/31 - 2010/06/06)
第22週 死者0人 累計199人(2010/06/07 - 2010/06/13)
第23週 死者0人 累計199人(2010/06/14 - 2010/06/20)
第24週 死者1人 累計200人(2010/06/21 - 2010/06/27)
第25週 死者1人 累計201人(2010/06/28 - 2010/07/04)
第26週 死者0人 累計201人(2010/07/05 - 2010/07/11)
第27週 死者0人 累計201人(2010/07/12 - 2010/07/18)
第28週 死者1人 累計202人(2010/07/19 - 2010/07/25)
第29週 死者0人 累計202人(2010/07/26 - 2010/08/01)
第30週 死者0人 累計202人(2010/08/02 - 2010/08/08)
第31週 死者0人 累計202人(2010/08/09 - 2010/08/15)
※「国内死者の発生状況」について
・本情報は、厚生労働省報道発表の情報を元に作成しています。
・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。


