<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>新型インフルエンザ対策.jp</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/atom.xml" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2008-11-18:/pandemicflu//4</id>
    <updated>2010-08-31T05:10:59Z</updated>
    <subtitle>新型インフルエンザ対策.jpでは、新型インフルエンザに関する最新情報、危機管理と事業継続に関する対策の導入支援を行っています。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.261</generator>

<entry>
    <title>「新型インフルエンザ対策本部」を解散－政府</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/post-207.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5488</id>

    <published>2010-08-31T14:30:00Z</published>
    <updated>2010-08-31T05:10:59Z</updated>

    <summary>政府は27日、世界保健機構(WHO)が新型インフルエンザの世界的な流行状況を「ポ...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p>政府は27日、世界保健機構(WHO)が新型インフルエンザの世界的な流行状況を「ポスト・パンデミック」と宣言したことを受け、去年4月に設置した「新型インフルエンザ対策本部」（本部長：菅直人首相）の解散を決めた。</p>]]>
        <![CDATA[<p>一方で、国内での再流行の可能性があるため、引き続き、感染の拡大に備えた医療態勢の整備を進めるとともに、国民に感染予防を呼びかけるなどして、新型インフルエンザの再流行への警戒に万全を期していくことを確認した。<br />
厚生労働省は今後、重症患者増加の可能性などを踏まえた必要な医療体制の構築や感染予防の呼び掛けなどに努め、新型インフルエンザのワクチン接種事業を今年度は引き続き応急的に行うとしている。<br />
また、ウイルス動向や流行予測などのサーベイランスや必要な調査も継続し、季節性と異なる大きな流行などの特別の事情が生じない場合は、今年度末を目処に「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなった旨を公表し、通常の季節性インフルエンザ対策に移行する方針。<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>国内死者の発生状況【08/22】</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/0822.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5487</id>

    <published>2010-08-28T09:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-31T05:05:21Z</updated>

    <summary>新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p>新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向となっている。</p>]]>
        <![CDATA[<p>国内死者数：202人</p>

<p>月間死者数<br />
　2009年8月　8人<br />
　2009年9月　12人<br />
　2009年10月 23人<br />
　2009年11月 44人<br />
　2009年12月 51人<br />
　2010年1月　48人<br />
　2010年2月　9人<br />
　2010年3月　3人<br />
　2010年4月　0人<br />
　2010年5月　1人<br />
　2010年6月　1人<br />
　2010年7月　2人<br />
　2010年8月　0人(8/22現在)</p>

<p>週間死者数<br />
　第31週 死者0人 累計0人(2009/08/03 - 2009/08/09)<br />
　第32週 死者1人 累計1人(2009/08/10 - 2009/08/16)<br />
　第33週 死者2人 累計3人(2009/08/17 - 2009/08/23)<br />
　第34週 死者5人 累計8人(2009/08/24 - 2009/08/30)<br />
　第35週 死者3人 累計11人(2009/08/31 - 2009/09/06)<br />
　第36週 死者2人 累計13人(2009/09/07 - 2009/09/13)<br />
　第37週 死者4人 累計17人(2009/09/14 - 2009/09/20)<br />
　第38週 死者2人 累計19人(2009/09/21 - 2009/09/27)<br />
　第39週 死者2人 累計21人(2009/09/28 - 2009/10/04)<br />
　第40週 死者2人 累計23人(2009/10/05 - 2009/10/11)<br />
　第41週 死者5人 累計28人(2009/10/12 - 2009/10/18)<br />
　第42週 死者5人 累計33人(2009/10/19 - 2009/10/25)<br />
　第43週 死者14人 累計47人(2009/10/26 - 2009/11/01)<br />
　第44週 死者7人 累計54人(2009/11/02 - 2009/11/08)<br />
　第45週 死者9人 累計63人(2009/11/09 - 2009/11/15)<br />
　第46週 死者8人 累計71人(2009/11/16 - 2009/11/22)<br />
　第47週 死者11人 累計82人(2009/11/23 - 2009/11/29)<br />
　第48週 死者22人 累計104人(2009/11/30 - 2009/12/06)<br />
　第49週 死者10人 累計114人(2009/12/07 - 2009/12/13)<br />
　第50週 死者11人 累計125人(2009/12/14 - 2009/12/20)<br />
　第51週 死者7人 累計132人(2009/12/21 - 2009/12/27)<br />
　第52週 死者13人 累計145人(2009/12/28 - 2010/01/03)<br />
　第53週 死者10人 累計155人(2010/01/04 - 2010/01/10)<br />
　第1週 死者12人 累計167人(2010/01/11 - 2010/01/17)<br />
　第2週 死者13人 累計180人(2010/01/18 - 2010/01/24)<br />
　第3週 死者6人 累計186人(2010/01/25 - 2010/01/31)<br />
　第4週 死者5人 累計191人(2010/02/01 - 2010/02/07)<br />
　第5週 死者2人 累計193人(2010/02/08 - 2010/02/14)<br />
　第6週 死者1人 累計194人(2010/02/15 - 2010/02/21)<br />
　第7週 死者1人 累計195人(2010/02/22 - 2010/02/28)<br />
　第8週 死者2人 累計197人(2010/03/01 - 2010/03/07)<br />
　第9週 死者1人 累計198人(2010/03/08 - 2010/03/14)<br />
　第10週 死者0人 累計198人(2010/03/15 - 2010/03/21)<br />
　第11週 死者0人 累計198人(2010/03/22 - 2010/03/28)<br />
　第12週 死者0人 累計198人(2010/03/29 - 2010/04/04)<br />
　第13週 死者0人 累計198人(2010/04/05 - 2010/04/11)<br />
　第14週 死者0人 累計198人(2010/04/12 - 2010/04/18)<br />
　第15週 死者0人 累計198人(2010/04/19 - 2010/04/25)<br />
　第16週 死者0人 累計198人(2010/04/26 - 2010/05/02)<br />
　第17週 死者1人 累計199人(2010/05/03 - 2010/05/09)<br />
　第18週 死者0人 累計199人(2010/05/10 - 2010/05/16)<br />
　第19週 死者0人 累計199人(2010/05/17 - 2010/05/23)<br />
　第20週 死者0人 累計199人(2010/05/24 - 2010/05/30)<br />
　第21週 死者0人 累計199人(2010/05/31 - 2010/06/06)<br />
　第22週 死者0人 累計199人(2010/06/07 - 2010/06/13)<br />
　第23週 死者0人 累計199人(2010/06/14 - 2010/06/20)<br />
　第24週 死者1人 累計200人(2010/06/21 - 2010/06/27)<br />
　第25週 死者1人 累計201人(2010/06/28 - 2010/07/04)<br />
　第26週 死者0人 累計201人(2010/07/05 - 2010/07/11)<br />
　第27週 死者0人 累計201人(2010/07/12 - 2010/07/18)<br />
　第28週 死者1人 累計202人(2010/07/19 - 2010/07/25)<br />
　第29週 死者0人 累計202人(2010/07/26 - 2010/08/01)<br />
　第30週 死者0人 累計202人(2010/08/02 - 2010/08/08)<br />
　第31週 死者0人 累計202人(2010/08/09 - 2010/08/15)<br />
　第32週 死者0人 累計202人(2010/08/16 - 2010/08/22)</p>

<p>※「国内死者の発生状況」について<br />
　・本情報は、厚生労働省報道発表の情報を元に作成しています。<br />
　・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>国内死者の発生状況【08/15】</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/0815.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5472</id>

    <published>2010-08-21T14:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-24T18:33:58Z</updated>

    <summary>新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p>新型インフルエンザ感染者の死亡報告数は、2009年12月をピークに以降は減少傾向となっている。</p>]]>
        <![CDATA[<p>国内死者数：202人</p>

<p>月間死者数<br />
　2009年8月　8人<br />
　2009年9月　12人<br />
　2009年10月 23人<br />
　2009年11月 44人<br />
　2009年12月 51人<br />
　2010年1月　48人<br />
　2010年2月　9人<br />
　2010年3月　3人<br />
　2010年4月　0人<br />
　2010年5月　1人<br />
　2010年6月　1人<br />
　2010年7月　2人<br />
　2010年8月　0人(8/15現在)</p>

<p>週間死者数<br />
　第31週 死者0人 累計0人(2009/08/03 - 2009/08/09)<br />
　第32週 死者1人 累計1人(2009/08/10 - 2009/08/16)<br />
　第33週 死者2人 累計3人(2009/08/17 - 2009/08/23)<br />
　第34週 死者5人 累計8人(2009/08/24 - 2009/08/30)<br />
　第35週 死者3人 累計11人(2009/08/31 - 2009/09/06)<br />
　第36週 死者2人 累計13人(2009/09/07 - 2009/09/13)<br />
　第37週 死者4人 累計17人(2009/09/14 - 2009/09/20)<br />
　第38週 死者2人 累計19人(2009/09/21 - 2009/09/27)<br />
　第39週 死者2人 累計21人(2009/09/28 - 2009/10/04)<br />
　第40週 死者2人 累計23人(2009/10/05 - 2009/10/11)<br />
　第41週 死者5人 累計28人(2009/10/12 - 2009/10/18)<br />
　第42週 死者5人 累計33人(2009/10/19 - 2009/10/25)<br />
　第43週 死者14人 累計47人(2009/10/26 - 2009/11/01)<br />
　第44週 死者7人 累計54人(2009/11/02 - 2009/11/08)<br />
　第45週 死者9人 累計63人(2009/11/09 - 2009/11/15)<br />
　第46週 死者8人 累計71人(2009/11/16 - 2009/11/22)<br />
　第47週 死者11人 累計82人(2009/11/23 - 2009/11/29)<br />
　第48週 死者22人 累計104人(2009/11/30 - 2009/12/06)<br />
　第49週 死者10人 累計114人(2009/12/07 - 2009/12/13)<br />
　第50週 死者11人 累計125人(2009/12/14 - 2009/12/20)<br />
　第51週 死者7人 累計132人(2009/12/21 - 2009/12/27)<br />
　第52週 死者13人 累計145人(2009/12/28 - 2010/01/03)<br />
　第53週 死者10人 累計155人(2010/01/04 - 2010/01/10)<br />
　第1週 死者12人 累計167人(2010/01/11 - 2010/01/17)<br />
　第2週 死者13人 累計180人(2010/01/18 - 2010/01/24)<br />
　第3週 死者6人 累計186人(2010/01/25 - 2010/01/31)<br />
　第4週 死者5人 累計191人(2010/02/01 - 2010/02/07)<br />
　第5週 死者2人 累計193人(2010/02/08 - 2010/02/14)<br />
　第6週 死者1人 累計194人(2010/02/15 - 2010/02/21)<br />
　第7週 死者1人 累計195人(2010/02/22 - 2010/02/28)<br />
　第8週 死者2人 累計197人(2010/03/01 - 2010/03/07)<br />
　第9週 死者1人 累計198人(2010/03/08 - 2010/03/14)<br />
　第10週 死者0人 累計198人(2010/03/15 - 2010/03/21)<br />
　第11週 死者0人 累計198人(2010/03/22 - 2010/03/28)<br />
　第12週 死者0人 累計198人(2010/03/29 - 2010/04/04)<br />
　第13週 死者0人 累計198人(2010/04/05 - 2010/04/11)<br />
　第14週 死者0人 累計198人(2010/04/12 - 2010/04/18)<br />
　第15週 死者0人 累計198人(2010/04/19 - 2010/04/25)<br />
　第16週 死者0人 累計198人(2010/04/26 - 2010/05/02)<br />
　第17週 死者1人 累計199人(2010/05/03 - 2010/05/09)<br />
　第18週 死者0人 累計199人(2010/05/10 - 2010/05/16)<br />
　第19週 死者0人 累計199人(2010/05/17 - 2010/05/23)<br />
　第20週 死者0人 累計199人(2010/05/24 - 2010/05/30)<br />
　第21週 死者0人 累計199人(2010/05/31 - 2010/06/06)<br />
　第22週 死者0人 累計199人(2010/06/07 - 2010/06/13)<br />
　第23週 死者0人 累計199人(2010/06/14 - 2010/06/20)<br />
　第24週 死者1人 累計200人(2010/06/21 - 2010/06/27)<br />
　第25週 死者1人 累計201人(2010/06/28 - 2010/07/04)<br />
　第26週 死者0人 累計201人(2010/07/05 - 2010/07/11)<br />
　第27週 死者0人 累計201人(2010/07/12 - 2010/07/18)<br />
　第28週 死者1人 累計202人(2010/07/19 - 2010/07/25)<br />
　第29週 死者0人 累計202人(2010/07/26 - 2010/08/01)<br />
　第30週 死者0人 累計202人(2010/08/02 - 2010/08/08)<br />
　第31週 死者0人 累計202人(2010/08/09 - 2010/08/15)</p>

<p>※「国内死者の発生状況」について<br />
　・本情報は、厚生労働省報道発表の情報を元に作成しています。<br />
　・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。 <br />
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>WHO 新型インフルの死者数の発表を終了</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/who-14.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5471</id>

    <published>2010-08-15T08:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-24T18:29:39Z</updated>

    <summary>WHOは新型インフルエンザH1N1(2009)による死者数合計の発表を終了した。...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p>WHOは新型インフルエンザH1N1(2009)による死者数合計の発表を終了した。最終の発表は8月6日で214の国と地域で18449人が亡くなった。</p>]]>
        <![CDATA[<p>なお、毎週、日本時間の金曜深夜に更新されていたupdateは引き続き更新されており、タイトルを「Pandemic (H1N1) 2009 - update」から「Influenza - update」に変更している。<br />
（2010年8月14日更新）</p>

<p>＃WHOの死者数発表の終了に伴い「世界の感染状況」の更新を終了させていただきます。</p>

<p>世界の感染状況<br />
<a href="http://www.rescuenow.co.jp/ex_3rdwatch/2010/08/828.html">http://www.rescuenow.co.jp/ex_3rdwatch/2010/08/828.html</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>H1N1インフルエンザの世界的大流行の終息を宣言－WHO</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/h1n1who.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5442</id>

    <published>2010-08-11T03:59:30Z</published>
    <updated>2010-08-11T02:22:10Z</updated>

    <summary> 08/10(現地時間）、WHOは、2009年6月に世界的大流行(パンデミック)...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p> 08/10(現地時間）、WHOは、2009年6月に世界的大流行(パンデミック)を宣言し<br />
た新型インフルエンザ(H1N1)について、その終息を正式に宣言した。これは、<br />
同日開催されていた外部専門家で構成する緊急委員会での議論を踏まえたもの。</p>

<p>同委員会では、過去にも大流行の終息について議論された際に時期尚早としてき<br />
た経緯があるが、今回は、冬場を迎えている南半球で、一部を除き、新型インフ<br />
ルエンザウイルスの活動が低調になっているほか、北半球でも感染の広がりが見<br />
られない状況などから、パンデミックについて終息期に入ったとの認識で意見が<br />
一致したという。</p>

<p>今年6月には、すでにパンデミックは峠を過ぎたとの判断を示していたが、当初<br />
設定されていた「POST PEAK」という警戒フェーズの変更は行われていなかった<br />
が、今回の宣言では、正式に「フェーズ6」から「POST PANDEMIC」へ、警戒 フ<br />
ェーズの変更が行われたことになる。</p>

<p>秋以降の再流行への警戒や新型ワクチンへの対応等、H1N1インフルエンザに対す<br />
る国内の対応方針について、今回の終息宣言がどのように影響してくるのかは、<br />
現段階では明らかになっておらず、今後の政府・関係省庁の動向を注視したい。</p>

<p>なお、WHOは現在、強毒性の鳥インフルエンザ(H5N1)についての警戒フェーズを<br />
「フェーズ3」とし、このウイルスの新型インフルエンザへの変異についての警<br />
戒を行っている。</p>

<p>※「POST PEAK」：第二波に備える必要はあるが、多くの国において感染のピー<br />
クを越えた状態。<br />
※「POST PANDEMIC」：季節性インフルエンザと感染力が同等レベルに戻った状<br />
態 </p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>新型インフル パンデミック終息宣言-WHO声明</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/--who-1.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5440</id>

    <published>2010-08-11T01:10:16Z</published>
    <updated>2010-08-11T01:12:14Z</updated>

    <summary>　複数の報道によると、WHOは10日、外部専門家でつくる緊急委員会の議論を踏まえ...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        　複数の報道によると、WHOは10日、外部専門家でつくる緊急委員会の議論を踏まえ、新型インフルエンザの流行状況について、世界的大流行（パンデミック）の終息を宣言した。昨年6月にパンデミックを宣言して以来、1年2ヶ月ぶりの解除となった。 
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>世界の感染状況【08/06】</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/0806.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5473</id>

    <published>2010-08-08T09:00:00Z</published>
    <updated>2010-08-24T18:37:57Z</updated>

    <summary>メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は、214の国と地域に感染が拡...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
        <![CDATA[<p>メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は、214の国と地域に感染が拡がり、死者は18,000人を超えている。<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>※WHOは、11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了したため、以降の世界の状況については、死者数の推移を監視していくこととする。</p>

<p>世界の感染状況は以下の通り。(08/06更新)<br />
　新型インフルエンザ発生から470日目(2009/04/24～)<br />
　死者数：18,449人(51人増加　増加率0.28%)<br />
　使用データ：2010/08/06(WHO)前回発表：07/30</p>

<p>WHO地域事務所別最新データ<br />
　≪アフリカ　≫死者168人(+) 増加率 0.00%<br />
　≪北米・南米≫死者8,533人(+1) 増加率 0.01%<br />
　≪東地中海　≫死者1,019人(+) 増加率 0.00%<br />
　≪ヨーロッパ≫死者4,879人(+) 増加率 0.00%<br />
　≪東南アジア≫死者1,992人(+47) 増加率 2.42%<br />
　≪西太平洋　≫死者1,858人(+3) 増加率 0.16%<br />
　※WHO東地中海地域事務所は3月7日から最新情報を発表していない。（公式発表）<br />
　※WHOアフリカ地域事務所は5月23日から最新情報を発表していない。（公式発表）</p>

<p>死者数<br />
　第13週 死者816人 (2009/07/27発表)<br />
　第14週 死者1,154人 (+338) 増加率 41.42%(2009/08/04発表)<br />
　第15週 死者1,462人 (+308) 増加率 26.69%(2009/08/12発表)<br />
　第16週 死者1,799人 (+337) 増加率 23.05%(2009/08/21発表)<br />
　第17週 死者2,185人 (+386) 増加率 21.46%(2009/08/28発表)<br />
　第18週 死者2,837人 (+652) 増加率 29.84%(2009/09/04発表)<br />
　第19週 死者3,205人 (+368) 増加率 12.97%(2009/09/11発表)<br />
　第20週 死者3,486人 (+281) 増加率 8.77%(2009/09/18発表)<br />
　第21週 死者3,917人 (+431) 増加率 12.36%(2009/09/25発表)<br />
　第22週 死者4,108人 (+191) 増加率 4.88%(2009/10/02発表)<br />
　第23週 死者4,525人 (+417) 増加率 10.15%(2009/10/09発表)<br />
　第24週 死者4,735人 (+210) 増加率 4.64%(2009/10/16発表)<br />
　第25週 死者4,999人 (+264) 増加率 5.58%(2009/10/23発表)<br />
　第26週 死者5,712人 (+713) 増加率 14.26%(2009/10/30発表)<br />
　第27週 死者6,071人 (+359) 増加率 6.29%(2009/11/06発表)<br />
　第28週 死者6,260人 (+189) 増加率 3.11%(2009/11/13発表)<br />
　第29週 死者6,770人 (+510) 増加率 8.15%(2009/11/20発表)<br />
　第30週 死者7,826人 (+1,056) 増加率 15.60%(2009/11/27発表)<br />
　第31週 死者8,768人 (+942) 増加率 12.04%(2009/12/04発表)<br />
　第32週 死者9,596人 (+828) 増加率 9.44%(2009/12/11発表)<br />
　第33週 死者10,582人 (+986) 増加率 10.28%(2009/12/18発表)<br />
　第34週 死者11,516人 (+934) 増加率 8.83%(2009/12/23発表)<br />
　第35週 死者12,220人 (+704) 増加率 6.11%(2009/12/30発表)<br />
　第36週 死者12,799人 (+579) 増加率 4.74%(2010/01/08発表)<br />
　第37週 死者13,554人 (+755) 増加率 5.90%(2010/01/15発表)<br />
　第38週 死者14,142人 (+588) 増加率 4.34%(2010/01/22発表)<br />
　第39週 死者14,711人 (+569) 増加率 4.02%(2010/01/29発表)<br />
　第40週 死者15,174人 (+463) 増加率 3.15%(2010/02/05発表)<br />
　第41週 死者15,292人 (+118) 増加率 0.78%(2010/02/12発表)<br />
　第42週 死者15,921人 (+629) 増加率 4.11%(2010/02/19発表)<br />
　第43週 死者16,226人 (+305) 増加率 1.92%(2010/02/26発表)<br />
　第44週 死者16,455人 (+229) 増加率 1.41%(2010/03/05発表)<br />
　第45週 死者16,713人 (+258) 増加率 1.57%(2010/03/12発表)<br />
　第46週 死者16,813人 (+100) 増加率 0.60%(2010/03/19発表)<br />
　第47週 死者16,931人 (+118) 増加率 0.70%(2010/03/26発表)<br />
　第48週 死者17,483人 (+552) 増加率 3.26%(2010/04/01発表)<br />
　第49週 死者17,700人 (+217) 増加率 1.24%(2010/04/09発表)<br />
　第50週 死者17,798人 (+98) 増加率 0.55%(2010/04/16発表)<br />
　第51週 死者17,853人 (+55) 増加率 0.31%(2010/04/23発表)<br />
　第52週 死者17,919人 (+66) 増加率 0.37%(2010/04/30発表)<br />
　第53週 死者18,001人 (+82) 増加率 0.46%(2010/05/07発表)<br />
　第54週 死者18,036人 (+35) 増加率 0.19%(2010/05/14発表)<br />
　第55週 死者18,097人 (+61) 増加率 0.34%(2010/05/21発表)<br />
　第56週 死者18,114人 (+17) 増加率 0.09%(2010/05/28発表)<br />
　第57週 死者18,137人 (+23) 増加率 0.13%(2010/06/04発表)<br />
　第58週 死者18,156人 (+19) 増加率 0.10%(2010/06/11発表)<br />
　第59週 死者18,172人 (+16) 増加率 0.09%(2010/06/18発表)<br />
　第60週 死者18,209人 (+37) 増加率 0.20%(2010/06/25発表)<br />
　第61週 死者18,239人 (+30) 増加率 0.16%(2010/07/02発表)<br />
　第62週 死者18,311人 (+72) 増加率 0.39%(2010/07/09発表)<br />
　第63週 死者18,337人 (+26) 増加率 0.14%(2010/07/16発表)<br />
　第64週 死者18,366人 (+29) 増加率 0.16%(2010/07/23発表)<br />
　第65週 死者18,398人 (+32) 増加率 0.17%(2010/07/30発表)<br />
　第66週 死者18,449人 (+51) 増加率 0.28%(2010/08/06発表)</p>

<p>WHO地域事務所名<br />
≪北米・南米≫：WHO Regional Office for the Americas (AMRO) <br />
≪ヨーロッパ≫：WHO Regional Office for Europe (EURO) <br />
≪中央アジア≫：WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO) <br />
≪アフリカ≫：WHO Regional Office for Africa (AFRO) <br />
≪西太平洋≫：WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) <br />
≪南東アジア≫：WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO) </p>

<p>※「世界の感染状況」情報について<br />
　・本情報は、WHOの情報を元に作成しています。<br />
　・WHOは11/27の発表をもって感染者総数及び各地域事務所別感染者数の発表を終了しています。<br />
　・WHOは7/6の発表をもって各国ベースの感染者数の発表を終了しているため、本情報と以前各国ベースのデータと整合しない点があります。<br />
　・掲載されている情報は発信時点の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。</p>

<p>第13週以前の週間新規感染者数<br />
　第1週 266人 死者9 死亡率3.38% （2009/4/24 - 2009/4/30）<br />
　第2週 2,151人 死者37 死亡率1.72% （2009/5/1 - 2009/5/7）<br />
　第3週 4,145人 死者19 死亡率0.46% （2009/5/8 - 2009/5/14）<br />
　第4週 4,557人 死者20 死亡率0.44% （2009/5/15 - 2009/5/21）<br />
　第5週 2,370人 死者10 死亡率0.42% （2009/5/22 - 2009/5/28）<br />
　第6週 5,887人 死者22 死亡率0.37% （2009/5/29 - 2009/6/4）<br />
　第7週 9,506人 死者27 死亡率0.28% （2009/6/5 - 2009/6/11）<br />
　第8週 10,847人 死者23 死亡率0.21% （2009/6/12 - 2009/6/18）<br />
　第9週 16,325人 死者71 死亡率0.43% （2009/6/19 - 2009/6/25）<br />
　第10週 21,418人 死者94 死亡率0.44% （2009/6/26 - 2009/7/2）<br />
　第11週 17,408人 死者97 死亡率0.56% （2009/7/3 - 2009/7/9）<br />
　第12週 22,168人 死者147 死亡率0.66% （2009/7/10 - 2009/7/16）<br />
　第13週 22,695人 死者200 死亡率0.88% （2009/7/17 - 2009/7/22）</p>

<p>第30週以前の週間新規感染者数<br />
　第13週 134,503人 死者816人 死亡率 0.61%(2009/07/27発表)<br />
　第14週 27,877人 死者338人 死亡率 0.71%(2009/08/04発表)<br />
　第15週 15,077人 死者308人 死亡率 0.82%(2009/08/12発表)<br />
　第16週 4,709人 死者337人 死亡率 0.99%(2009/08/21発表)<br />
　第17週 27,272人 死者386人 死亡率 1.04%(2009/08/28発表)<br />
　第18週 44,768人 死者652人 死亡率 1.12%(2009/09/04発表)<br />
　第19週 23,401人 死者368人 死亡率 1.15%(2009/09/11発表)<br />
　第20週 18,864人 死者281人 死亡率 1.18%(2009/09/18発表)<br />
　第21週 22,454人 死者431人 死亡率 1.23%(2009/09/25発表)<br />
　第22週 24,373人 死者191人 死亡率 1.20%(2009/10/02発表)<br />
　第23週 34,925人 死者417人 死亡率 1.20%(2009/10/09発表)<br />
　第24週 21,009人 死者210人 死亡率 1.19%(2009/10/16発表)<br />
　第25週 15,713人 死者264人 死亡率 1.20%(2009/10/23発表)<br />
　第26週 26,716人 死者713人 死亡率 1.29%(2009/10/30発表)<br />
　第27週 40,639人 死者359人 死亡率 1.26%(2009/11/06発表)<br />
　第28週 21,236人 死者189人 死亡率 1.24%(2009/11/13発表)<br />
　第29週 21,524人 死者510人 死亡率 1.29%(2009/11/20発表)<br />
　第30週 97,422人 死者1,056人 死亡率 1.26%(2009/11/27発表)</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>世界の感染状況【07/30】</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/2010/08/0730.html" />
    <id>tag:www.rescuenow.co.jp,2010:/pandemicflu//4.5428</id>

    <published>2010-08-04T06:01:10Z</published>
    <updated>2010-08-05T06:02:21Z</updated>

    <summary>メキシコで発生した新型インフルエンザA(H1N1)は、214の国と地域に感染が拡...</summary>
    <author>
        <name>rescuenow</name>
        
    </author>
    
        <category term="1)感染情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="2.新型インフルエンザ情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.rescuenow.co.jp/pandemicflu/">
