運転見合わせ | 事故・点検作業・災害等で列車が運転見合わせとなったことが確認された鉄道路線の情報 |
---|---|
運転再開 | 運転見合わせが解除された鉄道路線(区間)の情報 |
列車遅延 | 首都圏JRでは15分以上、それ以外の路線では30分以上の運行遅延が確認された鉄道路線(区間)の情報 |
平常運転 | 遅延だけではなく、運休(運転取りやめ)や運転変更(他路線への直通運転中止、快速運転中止など)が出ている鉄道路線についての情報 |
運転計画 | 不定期な工事、イベント、台風接近、大雪などに伴う列車の運休などについて事前に把握できた場合に配信 |
その他 | 地震発生時の運転見合わせ見込み情報や災害時の長期運休など、通常の鉄道運行情報カテゴリに分類できない案件についての情報 |
欠航 | 配信対象空港を発着する路線において、欠航となった航空便の情報を配信します。 |
---|---|
出発遅れ |
配信対象空港から各空港へ60分以上の遅延をもって出発となった航空便の情報を配信します。 |
到着遅れ | 各空港から配信対象空港へ60分以上の遅延をもって到着した航空便の情報を配信します。 |
その他 | 事故や気象状況等により、滑走路閉鎖など各空港において多くの発着便に影響が出るような状況が確認された場合など、通常のフライト情報カテゴリに分類できない案件についての情報を配信します。 |
欠航 | 運航を取り止めている状態を表します。定期点検など、計画的なものは配信しません。 |
---|
Copyright © Rescuenow Inc. All Rights Reserved.