運転見合わせ | 事故・点検作業・災害等で列車が運転見合わせとなったことが確認された鉄道路線の情報 |
---|---|
運転再開 | 運転見合わせが解除された鉄道路線(区間)の情報 |
列車遅延 | 首都圏JRでは15分以上、それ以外の路線では30分以上の運行遅延が確認された鉄道路線(区間)の情報 |
平常運転 | 遅延だけではなく、運休(運転取りやめ)や運転変更(他路線への直通運転中止、快速運転中止など)が出ている鉄道路線についての情報 |
運転計画 | 不定期な工事、イベント、台風接近、大雪などに伴う列車の運休などについて事前に把握できた場合に配信 |
その他 | 地震発生時の運転見合わせ見込み情報や災害時の長期運休など、通常の鉄道運行情報カテゴリに分類できない案件についての情報 |
Copyright © Rescuenow Inc. All Rights Reserved.