〈過去3年間における災害別配信件数〉
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
台風 | 27件 | 35件 | 31件 |
大雨 | 4件 | 8件 | 11件 |
大雪 | 3件 | 5件 | 6件 |
地震 | 24件(※) | 9件 | 15件 |
噴火 | 0件 | 0件 | 0件 |
通常版(日本語) |
対応事象 | 日本国内における震度5弱以上の地震・津波・台風・洪水・大事故等 |
提供時期 | 発生覚知後3〜6時間 | |
提供形態 | Microsoft Word 文書 (.docx) | |
利用方法 | 指定メールアドレスへの発行通知に記載のURLからダウンロード | |
※海外本部向けにはオプションにて 「英語版サマリー」をご利用いただけます。 |
対応事象 | 日本国内における震度5弱以上の地震 |
提供時期 | 発生覚知後45〜75分 | |
提供形態 | Microsoft Word 文書 (.docx) | |
利用方法 | 指定メールアドレスへの発行通知に記載のURLからダウンロード |
Copyright © Rescuenow Inc. All Rights Reserved.